昼間部/教科書・教材・その他の費用(2年間分)

※金額はH19年度生実績です。

学科 コースまたは専攻 教科書 教材 1年次合宿費 実習共用費 2年間合計
ビジュアルデザイン グラフィックデザイン 17,400 36,700 35,000 20,000 109,100
イラストレーション
編集デザイン
創作絵本
アート
Webデザイン 14,200 36,700 35,000 20,000 105,900
マンガ・アニメーション マンガ 12,500 83,500 35,000 20,000 151,000
コミックイラスト 12,500 82,600 35,000 20,000 150,100
アニメーション 12,500 77,400 35,000 20,000 144,900
アニメキャラクター 12500 62400 35000 20000 129900
ゲーム・CG ゲームプランナー 13,500 53,700 35,000 20,000 122,200
ゲームキャラクター
ゲームCG
CG映像 16,500 53,700 35,000 20,000 125,200
3DCG
デジタルアニメーション
インテリアデザイン 住宅デザイン 29,300 66,800 35000 20,000 151,100
インテリアコーディネート
造形アート
ショップデザイン
ディスプレイデザイン
空間アート
学科 コースまたは専攻 教科書 教材 1年次合宿費 実習共用費 2年間合計
プロダクトデザイン プロダクトデザイン 17,000 87,300 35,000 30,000 169,300
カーデザイン 21,200 94,500 35,000 30,000 180,700
家具デザイン 22,300 87,300 35,000 30,000 174,600
インテリア雑貨デザイン
アクセサリーアイテム 20,800 92,300 35,000 30,000 178,100
クラフトデザイン 21,000 87,300 35,000 30,000 173,300
ファションデザイン メンズファッション 16,600 60,300 35,000 20,000 131,900
レディースファッション 19,100 60,300 35,000 20,000 134,400
キッズファッション 15,900 60,300 35,000 20,000 13,1200
ファッション雑貨 16,600 54,000 35,000 20,000 125,600
ファッションビジネス 12,200 50,100 35,000 20,000 117,300
スタイリスト 11,400 119,900 35,000 20,000 186,300
メイク メイクアップアート 8,900 121,000 35,000 20,000 18,4900
ブライダルアート
ネイルアート
テクニカルアート 8,900 150,500 35,000 20,000 21,4400