昼間部/教科書・教材・その他の費用(2年間分)

※金額はH21年度生実績です。

 
学科 コースまたは専攻 教科書 教材 1年次合宿費 実習共用費 2年間合計
ビジュアルデザイン グラフィックデザイン 17,800 58,100 35,000 20,000 130,900
イラストレーション
編集デザイン
創作絵本
アート
Webデザイン 14,600 58,100 35,000 20,000 127,700
マンガ・アニメーション マンガ 12,900 104,700 35,000 20,000 1726,00
コミックイラスト 12,900 104,700 35,000 20,000 1726,00
アニメーション 12,900 101,400 35,000 20,000 169,300
アニメキャラクター 12,900 99,600 35000 20000 167,500
ゲーム・CG ゲームプランナー 11,000 53,700 35,000 20,000 119,700
ゲームキャラクター
ゲームCG
CG映像 14,000 53,700 35,000 20,000 122,700
3DCG
デジタルアニメーション
インテリアデザイン 住宅デザイン 21,900 72,900 35000 20,000 149,800
インテリアコーディネート
造形アート
ショップデザイン
ディスプレイデザイン
空間アート
学科 コースまたは専攻 教科書 教材 1年次合宿費 実習共用費 2年間合計
プロダクトデザイン プロダクトデザイン 14,300 88,900 35,000 30,000 168,200
カーデザイン 14,300 96,100 35,000 30,000 175,400
家具デザイン 19,600 88,900 35,000 30,000 173,500
インテリア雑貨デザイン
アクセサリーアイテム 19,900 96,800 35,000 30,000 181,700
クラフトデザイン 20,200 88,900 35,000 30,000 174,100
ファションデザイン メンズファッション 16,600 64,200 35,000 20,000 135,800
レディースファッション 19,100 64,200 35,000 20,000 138,300
キッズファッション 17,400 64,200 35,000 20,000 136,600
ファッション雑貨 16,600 57,700 35,000 20,000 129,300
ファッションビジネス 12,200 53,500 35,000 20,000 120,700
スタイリスト 11,400 126,500 35,000 20,000 192,900
メイク メイクアップアート 8,900 150,900 35,000 20,000 214,800
ブライダルアート
ネイルアート
テクニカルアート 8,900 171,700 35,000 20,000 235,600